Cube Attain Pro 2025 Talla 53 *Cero Kilómetros*
Cube Attain Pro 2025 Talla 53 *Cero Kilómetros*
SKU:
Bajas existencias: quedan 1
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Envío, Devolución y Garantía
Envíos nacionales : 5 a 7 días hábiles
* Incluye empaquetado
Devolución: Cuentas con 10 días posteriores a la compra.
Política de devolución completa
Garantía: ¡Misma que en una bicicleta nueva!
Estado General
Descripción
La marca CUBE, es sinónimo de productos innovadores y de alta calidad, basados constantemente en las tendencias actuales. Gracias a la estrecha colaboración de los diseñadores en el desarrollo de los accesorios y bicicletas, los productos están perfectamente armonizados y ofrecen la mejor combinación de diseño, tecnología y usabilidad.
Detalles del producto
Detalles
| Precio Estimado Nuevo | $ 30,000.00 MXN |
| Año | 2025 |
| Marca | Cube |
| Modelo | Attain Pro |
| Perfil | 10mm |
| Talla | 53 |
| Material | Aluminio |
| Grupo | Shimano Claris |
| Peso | 8.5 |
Componentes
| Desviador Trasero | Shimao Claris |
| Desviador Delantero | Shimano Claris |
| Número de platos | 2 |
| Velocidades | 8 |
| Multiplicación | Shimano Claris |
| Tamaño Multiplicación | 50-34 |
| Largo de Bielas | 170mm |
| Cassette | 11-30 |
| Manetas / Palancas | Shimano Claris |
| Tipo de Frenos | Disco Mecánico |
| Rines / Ruedas | Cube |
| Llantas | Contiental Grand Prix 700x30 |
| Asiento | Cube Alumino |
Geometría
| Estatura recomendada |
163cm a 170cm
|
| ALongitud del tubo superior | 51 |
| BLongitud del tubo del sillin | 44 |
| CÁngulo del tubo del sillin | 74 |
| DÁngulo del tubo de dirección | 71 |
| ELongitud del tubo de dirección | 13 |
| FStack | 53 |
| GReach | 37 |
| HAltura del suelo al tubo | 60 |
Bici nueva, historia nueva. Activa el RE-CICLISMO












