marca | S-works |
modelo | Tarmac S Works |
ano | 2016 |
talla | 54 |
componentes | SRAM Red eTap |
desviador trasero | SRAM Red Etap |
desviador delantero | Sram Red Etap |
numero de platos | 2 |
velocidades | 11 |
crankset | S-works |
tamano crankset | 50/34 |
tamano de bielas | 172.5 |
potenciometro | Powertap G3 |
manetas | SRAM Force eTap |
tipo de frenos | Rin |
frenos | Sram Red |
rines | Zipp 202 NSW |
modelo llantas | Grand Prix 5000 |
marca llantas | Continental |
tamano llantas | 700 x 25 |
marca asiento | Specialized |
material asiento | Aluminio |
peso aproximado | 7.5 |
estatura recomendada | 1.73m a 1.79m |
S-works Tarmac 2016
SKU: 1314806
Precio regular
$ 51,300.00
Precio de venta
$ 51,300.00
Precio regular
$ 57,000.00
Ahorra 10%
Vendido
Precio Est. Nuevo: $ 100,000.00 MXN
No se pudo cargar
¿Qué tan bueno es el S-Works Tarmac? En su primera temporada, ganó dos Grandes Vueltas y un Campeonato del Mundo, lo que no está nada mal. Al combinar su diseño Rider-First Engineered™ que garantiza el máximo rendimiento en cuadros de todos los tamaños con el legendario rendimiento del kit de construcción Sram RED de 11 velocidades, no es de extrañar que sea la bicicleta elegida por ciclistas como Vincenzo Nibali y Alberto Contador. Si estás buscando lo último en rendimiento completo en bicicleta de carretera, no busques más allá de la S-Works.
ESPECIFICACIÓN
Talla
54
Componentes
SRAM Red eTap
Estado general
9
Está en excelente condición, tiene algún detalle estético.

a)Longitud del tubo superior | 54.8 |
b)Longitud del tubo del sillin | 48.1 |
c)Angulo del tubo del sillin | 73.5 |
d)Angulo del tubo de direccion | 73 |
e)Longitud del tubo de direccion | 14 |
f)Stack | 54.3 |
g)Reach | 38.7 |
h)Altura del suelo al tubo | 77.5 |
- Elegir una selección da como resultado una actualización de página completa.